| LIBRETA | 1ºP | 2ºP | R1ºP | R2ºP | doc | Apellido | Nombre |
| 468273 | 2 | 2 | 6 | 9 | | IBAñEZ | Elida Adelina |
| 424946 | 5 | | | | | INGALINA | BEATRIZ ANA CAROLINA |
| 447735 | | | | | | IÑIGO | IVANNA NEREA |
| 425111 | 6 | 4 | | 6 | | JACOUB | NATALIA GISSELLE |
| 489665 | 2 | 2 | 4 | 6 | | JANIN | Lourdes Gabriela |
| 448171 | | | | | | JUAREZ | MARIA ALEJANDRA |
| 398612 | 6 | | | | | JUAREZ | MARIANO |
| 490103 | | | | | | JUAREZ | VANESSA JUANA DEL VALLE |
| 468973 | 3 | 4 | 9 | 7 | | JUAREZ GARCIA | Daniela Celeste |
| 468981 | 6 | 4 | | 4 | | JUAREZ LUNA | Analia Alejandra |
| 490196 | 6 | 2 | | 8 | | JURI | ELIANA CECILIA |
| 448461 | 7 | | | | | LAGORIA | DANIEL BELTRA |
| 448484 | 8 | 3 | | 6 | | LAGORIA | IRIS MARIA DE LAS MERCEDEZ |
| 399225 | 3 | | | | | LEDESMA | FATIMA SOLEDAD |
| 469393 | | | | | | LEGUINA | Cynthia Mabel |
| 448936 | | | | | | LEPEN | KARINA MARIEL |
| 469710 | | | | | | LLAMPA | Carolina Del Valle |
| 491022 | 2 | | | | | LOPEZ | FRANCISCO JAVIER OMAR |
| 469942 | | | | | | LOPEZ | Ingrid Marlene |
| 491030 | A | 7 | 8 | | | LOPEZ | LIZ ANTONELLA |
| 469996 | | | | | | LOPEZ | Maria Daniela |
| 491092 | 2 | 2 | 4 | 4 | | LOPEZ | ROXANA BEATRIZ |
| 427134 | | | | | | LOPEZ LOPEZ | Adolfo Valentín |
| 491254 | | | | | | LUNA | GABRIELA ALEJANDRA |
| 491312 | 8 | 3 | | | | LUNA MORALES | MAXIMILIANO RUBEN |
| 374301 | | | | | | LóPEZ RODRIGUEZ | Juan Pablo Ezequiel |
| 491382 | | | | | | MACIAS | FABIANA ALEJANDRA |
| 449654 | | | | | | MACIAS | JUDITH ELIZABETH |
| 491401 | 2 | 4 | 6 | 6 | | MACIAS | VANESA DANIELA |
| 400175 | 7 | 3 | | 6 | | MAIDANA | IVANA GABRIELA |
| 491536 | | | | | | MALDONADO | JUAN MATÍAS |
| 491641 | 4 | 3 | 9 | 9 | | MAMANÍ | NATALIA SOLEDAD |
| 400392 | 3 | | | | | MANSILLA | REBECA DANIELA |
| 470604 | 7 | 6 | | | | MANSO | Luis Gustavo |
| 374846 | | | | | | MARAÑON | MABEL EDITH |
| 470620 | 10 | 1 | | | | MARCIAL | Caterina Gisel Anabela |
| 400465 | 7 | 3 | | 9 | | MARCIAL | LIDIA NATALIA |
| 491834 | 6 | 3 | | 2 | | MARTIN | LIGIA BEATRIZ |
| 470674 | 3 | 5 | | 6 | | MARTIN | Natalia Lucia |
| 491881 | 8 | 4 | | 9 | | MARTINEZ | JOSE MARIA |
| 492076 | 6 | 6 | | | | MARTÍNEZ LORETTO | ROBERTO NICOLÁS |
| 375653 | 6 | 8 | | | | MEDINA | SEBASTIAN RAMIRO |
| 375676 | 5 | 3 | | 5 | | MEDINA | VALERIA DEL CARMEN |
| 492455 | 1 | 6 | 6 | | | MEDINA DIP | VERÓNICA CECILIA |
| 492792 | 9 | 6 | | | | MINGOLLA PATTON | ANDREA NATALIA |
| 493165 | 3 | | | | | MONTESINOS | JUAN ALBERTO |
| 493254 | | | | | | MORALES ARAOZ | LUIS ALBERTO |
| 428954 | 5 | 8 | | | | MORÁN | MATÍAS NOEL |
| 401786 | | | | | | MOYANO | LOURDES VANESSA |
| 472024 | | | | | | MURúA | Andrea Romina |
| 451533 | | | | | | NALVARTE ESTRADA | ROBERTO ANTONIO |
| 472144 | 4 | 3 | 4 | 6 | | NAVARRO | Diego Facundo |
| 493714 | 5 | 6 | 10 | | | NEBHÉN | VANESA ALEJANDRA |
| 493753 | 7 | 4 | | 6 | | NICOLAY | ELENA |
| 472585 | 8 | 6 | | | | NUÑEZ | Nadia Giselle |
| 472635 | 8 | 8 | | | | OCCHIONERO | Natalia Florencia |
| 494200 | 8 | 3 | | 4 | | OLMOS | MARIA BELEN |
| 472925 | 7 | 3 | | 4 | | ORTIZ | Jeremías Gabriel |
| 494560 | | | | | | PACHECO DIAZ | PATRICIO ALBERTO |
| 494664 | 7 | 6 | | | | PALACIOS GALLETTI | MARÍA PAULA |
| 494753 | 7 | | | | | PALOMO | GISELLA ALEJANDRA |
| 494784 | 4 | 2 | 2 | 4 | | PAREDES | LEONARDO MATIAS |
| 495014 | A | 4 | 4 | | | PEDRAZA | MARIA DEL PILAR |
| 495022 | | | | | | PEDRAZA | MARIANA DANIELA |
| 473875 | 3 | 2 | 6 | 7 | | PEREZ | Carla Yanina |
| 453290 | | | | | | PEREZ GARCIA | ESTANISLAO |
| 403585 | | | | | | PEREZ SANTOS | Enzo Gabriel |
| 474105 | | | | | | PINTOS | Bernardo |
| 474121 | 6 | 2 | | 6 | | PISTAN | Giselle Andrea |
| 474152 | 8 | 4 | | 2 | | PLAZA MONROY | Samantha |
| 431616 | | | | | | POMO | CAROLINA DEL VALLE |
| 495761 | | | | | | QUINTEROS | PAOLA ROMINA |
| 453966 | | | | | | RAMAYO | NADIA BELEN |
| 495915 | 6 | 2 | | 6 | | RAMOS | EMILIA BELEN |
| 404434 | | | | | | REARTE | SERGIO ENRIQUE |
| 496014 | 8 | 6 | | | | REBELLATO | CARLA ANTONELLA |
| 474821 | 1 | 6 | 9 | | | REINOSO | Guillermo Exequiel |
| 474941 | 5 | | 2 | | | RIOS | Javier Omar |
| 381764 | | | | | | ROBLES | Maria Isabel |
| 496486 | 4 | | | | | ROCHA | CRISTIAN DAMIAN |
| 475191 | 7 | 3 | | 7 | | RODRIGUEZ | Claudia Romina |
| 496591 | | | | | | RODRIGUEZ | JESSICA PAOLA |
| 405121 | | | | | | RODRIGUEZ | Pablo Leopoldo Sebastian |
| 496745 | 8 | 3 | | 8 | | RODRIGUEZ | VICTORIA DEBORAH |
| 454800 | 6 | 2 | | 3 | | RODRIGUEZ MORENO | MARÍA JOSÉ |
| 496792 | 5 | 2 | | 9 | | RODRIGUEZ TERRAZAS | SILVIA EUGENIA |
| 382080 | 3 | 7 | | | | ROJAS | FLORENCIA CECILIA |
| 496962 | | | | | | ROLDAN | CARLOS ADRIAN |
| 382814 | 3 | | 3 | | | RUIZ | Dino David |
| 497401 | | | | | | RUIZ | ELIANA CAROLINA |
| 476063 | 7 | | | | | RUIZ | Eduardo |
| 476136 | 6 | 6 | | | | RUIZ | Luis Daniel |
| 497494 | 4 | | | | | RUIZ | MONICA EUGENIA |
| 476152 | 7 | | | 2 | | RUIZ | Maria Leonela |
| 476376 | 7 | 2 | | 2 | | SAENZ | Hector Raul |
| 455421 | 6 | 4 | | | | SALADO | NATALIA SOLEDA |
| 497680 | 7 | | | | | SALAS | JOSE FRANCO NICOLÁS |
| 497695 | | | | | | SALAS | ROLANDO EZEQUIEL |
| 476515 | 5 | 6 | | | | SALDAÑO | Diego Federico |
| 497850 | 8 | 3 | | 3 | | SALINAS | MARISOL ELIZABETH |
| 383420 | | | | | | SALINAS | Mariana Josefina |
| 383780 | | | | | | SANCHEZ | PEDRO ALEJANDRO |
| 383806 | 3 | | | | | SANCHEZ | Tania Vanesa |
| 498200 | 3 | | 2 | | | SANDOVAL IBARRA | MELISA ANABELLA |
| 434504 | 6 | 3 | | 6 | | SANJUÁN | MARÍA JULIA |
| 476844 | 6 | 4 | | | | SANMILLAN | Alejandra Maria |
| 498246 | 3 | | 2 | | | SANTILLAN | DANIELA ROSA |
| 434694 | | | | | | SANTUCHO | ROSA EVANGELINA |
| 498390 | 6 | 6 | | | | SCHER | DEBORA EVELIN |
| 384323 | 4 | 4 | 7 | 7 | | SEGOVIA | NADIA VANESA |
| 456073 | 6 | | | | | SEIMAN | LUCAS MIGUEL |
| 477210 | 6 | 4 | | 10 | | SERVILI | Stephanie |
| 477330 | 10 | 3 | | 6 | | SOLDATI | Silvana Soledad |
| 498865 | 1 | | 2 | | | SOSA | ANDREA ROMINA |
| 498985 | 6 | 4 | | 4 | | SOSA PADILLA | SILVANA BEATRIZ |
| 435686 | 1 | 3 | | 6 | | SOTO FARALL | SANTIAGO RAFAEL |
| 499150 | 4 | 2 | | 2 | | SUAREZ | LUCIANA VERONICA |
| 435906 | | | | | | TANNAURI | GABRIELA ROMINA |
| 499416 | | | | | | TESTINO | CECILIA FATIMA |
| 499575 | 3 | 3 | 4 | 4 | | TORRECILLAS | CECILIA DE LAS MERCEDES |
| 386095 | | | | | | TORRES | Angela Analia |
| 478322 | 1 | 6 | 6 | | | TRIUNFETTI | Marianella |
| 478376 | 7 | 3 | | 8 | | TUERO | Nicolas Jose |
| 407724 | | | | | | UARDENE PAZ | MARIANA EMILSE |
| 478392 | 3 | | 3 | | | URO | Gilda |
| 457413 | | | | | | URUEÑA FERNANDEZ | DANIELA ELIZABETH |
| 478585 | 6 | 1 | | 5 | | VALDEZ | Maria Jose |
| 500022 | | | | | | VALDEZ ALVAREZ | MILAGROS |
| 500150 | | | | | | VALOY BENINCAMPI | MARIANA |
| 436895 | 4 | | 2 | | | VARGAS | PEDRO TOMAS |
| 500440 | | | | | | VERGARA ROBLES | MAIRA IVANA |
| 479113 | 7 | 4 | | 6 | | VERNANCHET | Maria Belén |
| 500513 | | | | | | VILDOZA | ARACELI MARIA CELESTE |
| 387435 | | | | | | VILLAFAñE | Rosario Del Carmen |
| 500722 | A | | 2 | | | VILLLALBA | MARINA BELEN |
| 479473 | 6 | 3 | | 7 | | VILLOLDO | Daniela Liliana |
| 458413 | | | | | | VIZCARRA | HUGO ORLANDO |
| 500784 | 10 | 7 | | | | VUOTO | ANDREA |
| 479620 | 8 | 6 | | | | YÑIGO | Maria Emilia |
| 479716 | 9 | 2 | | 3 | | ZAMUDIO | Carlos Javier |
| 388265 | | | | | | ZELAYA | Silvia Soledad |
Blog de las Cátedras de COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL del Dpto. de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán