LIBRETA | 1ºP | 2ºP | R1ºP | R2ºP | doc | Apellido | Nombre |
480000 | 3 | | 4 | | | ABRAHAM | MARCELO FEDERICO |
458990 | 4 | | 3 | | | ABRAHAM | Romina Janet |
358350 | | | | | | ACOSTA | Noelia Del Carmen |
459212 | | | | | | AGUERO | Franco Emiliano |
480201 | 8 | 6 | | | | AGUERO | MARISA ESTER |
480383 | 4 | | 2 | | | AGÜERO | ANA MELINA |
358744 | 6 | 6 | | | | ALAIME | NATALIA DEL VALLE |
389772 | | | | | | ALBORNOZ SITJES | NOELIA SUSANA |
439261 | | | | | | ALCARAZ DEL CASTILLO | YAMILLA GISELLE |
480696 | 6 | 6 | | | | ALEGRET | Marianina |
415143 | | | | | | ALEMAN | VERONICA NATALIA |
415255 | 4 | | | | | ALPIRE | GUSTAVO EDGARDO |
460095 | 5 | 3 | 6 | 4 | | ALURRALDE | David Rodrigo |
439632 | 7 | 6 | | | | ALVAREZ COSTAS | Patricia Veronica |
415626 | 2 | | | | | AMAYA | JOHANNA ANTONELLA |
460273 | 6 | 6 | | | | ANDREANI | Silvina Gisela |
415874 | | | | | | ARAGON | ROMINA LUCIANA |
416441 | 7 | | | 4 | | ASTORGA | JAVIER FEDERICO |
440492 | 5 | | | | | AUTINO | MARIA ANTONIETA |
481673 | 6 | 2 | | 4 | | AVELDAÑO | ALEJANDRO DAVID |
460942 | | | | | | AVELLANEDA | Cintia Vanesa |
360913 | | | | | | AVILA | Ivana Dolores |
416561 | 1 | | | | | AVILA | JAVIER RODRIGO |
481762 | 6 | 4 | | 5 | | AVILA | MARIA PAULA |
360975 | | | | | | AVILA | PAMELA BEATRIZ |
390980 | 5 | 3 | | 6 | | AYBAR | FACUNDO ANTONIO |
481890 | 6 | 6 | | | | BAEZ | LUCIA SILVANA |
361132 | 7 | 6 | | | | BALATTO | ERIKA GABRIELA |
461370 | | | | | | BARRERA | Bruno Ezequiel |
416940 | 7 | 6 | | | | BARRERA | GABRIEL ESTEBAN |
482085 | | | | | | BARRIGA | FRANCO JOSÉ |
482263 | | | | | | BASAURY | MARIA BELEN |
440921 | 7 | 4 | | | | BAZAN | FERNANDO DAVID |
482464 | 4 | 3 | | 6 | | BERTIKIAN | MARIA LUCIA |
482545 | | | | | | BONADELLE | JORGE LUIS |
461683 | | | | | | BONUCCI LLABRA | Paula Sofia |
482696 | | | | | | BRAUN VILLAFAÑE | NINA SARA |
441484 | 8 | 2 | | 3 | | BRIZUELA | JENNIFER PRISCILA |
417882 | | | | | | BULACIO | MARIA MARTINA |
482955 | 9 | 6 | | | | BURGOS | EMILIA PAULINA |
418023 | 2 | 3 | 4 | | | BUSTOS | DORYS MARIAN |
462161 | 8 | 6 | | | | BUSTOS | Roberto Luis |
418070 | | | | | | CABRAL | FABIO MARCELO |
362886 | 1 | | | | | CACERES | Andrea Elizabeth |
441855 | 6 | 6 | | | | CAMPERO | MELISA IVANNA |
441991 | 5 | | | | | CANO CERES | RAFAEL HORACIO |
462644 | 4 | 2 | 4 | | | CARABAJAL LOBO | Hernan Erik |
483425 | 5 | 2 | | 6 | | CARLETTO | FRANCO GERMAN |
442252 | | | | | | CARO | MANUEL ENRIQUE |
392786 | | | | | | CARO PAULUCCI | ANABELLA |
483553 | | | | | | CARRIZO | ALVARO SERGIO |
418804 | | | | | | CARRIZO | JORGE FABIAN |
483626 | 5 | | | | | CARRIZO | JUAN VÍCTOR |
462981 | 3 | | 1 | | | CARRIZO | Paula Maria Belen |
483812 | | | | | | CASTELLANO HERNÁNDEZ | ANALIA BELÉN |
483820 | 6 | 9 | | | | CASTELLOTE | JUAN PABLO |
364074 | 1 | | | | | CASTRO | Silvia Alejandra |
463211 | | | | | | CATTAN TACHE | Nuria Maria Virginia |
364155 | A | 4 | 4 | | | CAZON | Maria Alejandra |
463412 | 7 | 6 | | | | CHAVARRIA | Gabriela Giselle |
463443 | | | | | | CHAVEZ | Hilda Noemi |
484224 | 5 | 3 | | 8 | | CHAVEZ | SOFIA GABRIELA |
364492 | | | | | | CHEDA | PATRICIO DANIEL |
484321 | 10 | 6 | | | | CHIMIRRI | LUCIANA BELÉN |
484425 | 3 | | 2 | | | CISNEROS SANCHEZ | HUGO FEDERICO |
484545 | 3 | | | | | CONIDARES | LEONOR DEL VALLE |
463822 | 8 | 8 | | | | CORBALAN | Exequiel Eduardo |
419994 | | | | | | CORBELLA | GONZALO EZEQUIEL |
443341 | | | | | | CORDOBA | ERIKA FATIMA |
463903 | 1 | | 4 | | | CORDOBA | Julieta |
463942 | 6 | 6 | | | | CORDOBA | Noemi Del Valle |
393941 | | | | | | CORNAGLIA BRACAMONTE | MARIA FLORENCIA |
484785 | | | | | | CORONEL | FIAMA PAMELA |
485143 | 4 | 9 | 6 | | | CRAIG | PABLO |
485166 | 10 | 9 | | | | CRISORIO | JULIETA MARIA |
485201 | 10 | 3 | | 10 | | CRISTÓFALO | LUIS ALBERTO |
443720 | 2 | 2 | 4 | 6 | | CRUZ | IRENE TAMARA SOLEDAD |
464362 | A | 3 | 6 | 4 | | CRUZ | Silvia Josefa Gabriela |
420544 | | | | | | CUENCAS | HECTOR ALBERTO |
485375 | 7 | 4 | | 6 | | CÒRDOBA | YANETH YUDITH |
420672 | | | | | | CÓRDOBA | VALERIA DEL VALLE |
394450 | | | | | | DE LA ROSA | Celina Maria |
365983 | | | | | | DE LA VEGA | Nicolas Alberto |
444004 | 3 | | | | | DELLA CHA | VANESSA DEL PILAR |
485650 | 3 | 2 | 6 | 10 | | DENETT | JESSICA YANINA |
394794 | 7 | 6 | | | | DIAZ | CLAUDIA INES |
464725 | 4 | 4 | | | | DIAZ | Carla Daniela |
444260 | 1 | | | | | DIAZ | LUIS ANTONIO |
366503 | 6 | | | | | DIAZ | REYES RAMON FRANCISCO |
485986 | 5 | 2 | | 6 | | DIAZ BOZZA | CELINA CECILIA |
444422 | | | | | | DIAZ CABRERA GARCIA | FLAVIA MARIA LIDIA |
421270 | 4 | 2 | 8 | 6 | | DIAZ VILELA | RICARDO JOSE LUIS |
444503 | | | | | | DIB | JESSICA NOELIA |
486232 | 8 | 6 | | | | DZIENCZARSKI | MARTIN |
395256 | 6 | 3 | | 4 | | ECONOMO | DANIELA ELISA |
367004 | 10 | 10 | | | | EGUIZABAL | Vanina |
486344 | 9 | 6 | | | | EMDAN | JOHANA |
486383 | | | | | | ESCANDAR | MARIANA |
421583 | | | | | | ESCOBAR | ALEJANDRO FELIPE |
486391 | 6 | 6 | | | | ESCOBAR | LUCIANA ANDREA |
486723 | | | | | | FERNANDEZ | EVA SABRINA |
367704 | | | | | | FERRAZANO | Nadia Soledad |
465814 | | | | | | FIA SARE | Maximiliano Daniel |
465926 | 6 | | | | | FILIPPI | Marina Giuliana |
465981 | 4 | 2 | 4 | 5 | | FLORES | Debora Silvina |
487224 | | | | | | FRANCO | CYNTHIA JEANNETTE |
466145 | | | | | | FRIAS | Martin Diego |
368325 | | | | | | FRIAS | RITA MARIA JOSE |
487375 | 6 | 3 | | 7 | | GALINDO | JOAQUIN OSVALDO |
396361 | 6 | | | | | GALVAN | JESSICA IVANA |
466315 | 6 | 7 | | | | GALVAN | Silvina Beatriz |
487472 | 4 | | | | | GALVÁN | JUAN RAMÓN ANTONIO |
466393 | 7 | 4 | | 7 | | GARCIA | Daniela |
487681 | 3 | 7 | 6 | | | GARCIA VERA | CINTYA GISELLE |
487754 | 2 | | 2 | | | GARRIDO | MARIANA |
466571 | | | | | | GASPERINI | Maria Antonella |
422946 | 7 | 6 | | | | GEREZ | MARIO BERNABE |
423030 | | | | | | GILIO | ROMINA JULIETA |
466702 | 3 | | | | | GIMENEZ | Xiomara Maria Magdalena |
466926 | 9 | 5 | | 6 | | GOMEZ BALCEDA | Marcos Augusto |
488224 | 2 | | | | | GOMEZ ROJAS | AUGUSTO ANTONIO |
423134 | 5 | | | | | GOMEZ SAGRIPANTI | FATIMA CONSTANZA |
446395 | 4 | 6 | | | | GONZALEZ | DANIEL EDUARDO |
488383 | 5 | 5 | | | | GONZALEZ | MELINA ANABEL |
467122 | 4 | | | | | GONZALEZ | Maria Josefina |
423745 | 3 | | 2 | | | GONZÁLEZ | MARÍA FLORENCIA |
370653 | 6 | 3 | | 8 | | GRELLET | Federico |
488673 | | | | | | GROSSO DALUZ | MAXIMILIANO DAMIAN |
467741 | 3 | | | | | GUTIERREZ | Geronimo |
488932 | 8 | 6 | | | | GUZMAN | MARIA CECILIA |
511535 | | | | | | GUZMÁN ARIAS | Maria Valentina |
467911 | 4 | 3 | | 6 | | HANSSEN | Adolfo Andr?s |
489143 | 7 | 7 | | | | HERNANDO | EMILIA |
424656 | 9 | 6 | | | | HERRERA | MARÍA GUADALUPE |
512044 | | | | | | HIDALGO | Macarena |
Blog de las Cátedras de COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL del Dpto. de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán