Se informa a los alumnos de Produccion Audiovisual que las actas con la condición final en la materia permanecerán publicadas en el transparente de la cátedra (pasillo central) hasta el dia de la primera mesa de Examen del 2012 (Febrero). A partir de esa fecha serán presentadas en Dirección Alumnos de la Facultad y no se recibirán ningún tipo de reclamos.
Prof. Saenz
Blog de las Cátedras de COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL del Dpto. de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán
martes, 20 de diciembre de 2011
sábado, 17 de diciembre de 2011
NOTAS PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (3º parte)
478585 | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | R | REG | VALDEZ | Maria Jose | |
500022 | L | LIBRE | VALDEZ ALVAREZ | MILAGROS | |||||||
500150 | L | LIBRE | VALOY BENINCAMPI | MARIANA | |||||||
436895 | 4 | 2 | L | LIBRE | VARGAS | PEDRO TOMAS | |||||
500440 | L | LIBRE | VERGARA ROBLES | MAIRA IVANA | |||||||
479113 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | PROM | VERNANCHET | Maria Belén | |
500513 | L | LIBRE | VILDOZA | ARACELI MARIA CELESTE | |||||||
387435 | L | LIBRE | VILLAFAñE | Rosario Del Carmen | |||||||
500722 | A | 2 | L | LIBRE | VILLLALBA | MARINA BELEN | |||||
479473 | 6 | 3 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | PROM | VILLOLDO | Daniela Liliana | |
458413 | L | LIBRE | VIZCARRA | HUGO ORLANDO | |||||||
500784 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | PROM | VUOTO | ANDREA | ||
479620 | 8 | 6 | 5 | LIBRE | YÑIGO | Maria Emilia | |||||
479716 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 | 9 | L | LIBRE | ZAMUDIO | Carlos Javier | |
388265 | L | LIBRE | ZELAYA | Silvia Soledad |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)