viernes, 23 de agosto de 2013

Notas Práctico 1 PAV -Comisión Miércoles 12:30 hs.


PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL – 2013


Miércoles 12:30 – Prof. Carolina Gallo – IMBERT





TP 1
ALARCÓN CAROLINA 35809708 480456 8
ALCÁNTARA MARÍA ALEJANDRA 35530825 502173 8
ALTAMIRANDA CARLOS ALBERTO 34605876 460033 8
ALVERÓ ALICIA INÉS 35193053 546072 9
AMAYA AGÜERO DENIS ABEL 35548886 543025 9
ANTÓN PAMELA ALEJANDRA 36838793 547323 9
ARQUEZ HÉCTOR MANUEL 36866516 543466
ARQUEZ JUAN PABLO 37312227 542041 8
AUGER ELISA CONSTANZA 33374054 440484 8
ÁVILA HÉCTOR RODOLFO 36866836 503521 8
BARNICHEA GISELA ELIZABETH 37531692 546393 9
BARÓN MAIRA AIMÉ 35815435 503714 8
BRUGUERA ANGEL FIDEL 32927096 504672 9
CÁCERES ANDREA 31809365 362886 8
CAMPOS LUCIANA 36224989 545806 8
CARABAJAL LOBO HERNÁN ERIK 34285423 462644 9
CARRIZO JORGE FABIÁN 33755399 418804 9
CASTILLO MARÍA SOLEDAD 34957709 505865 8
CHARRY GONZALO ALEJANDRO 34751291 541795 9
CONTE MARÍA INÉS 33375240 443194 8
DELLA CHA VANESA DEL PILAR 34067438 444004
DÍAZ CABRERA GARCÍA FLAVIA MARÍA LIDIA 33971673 444422 8
DIGANCHI ANTONELLA GISELLE 35741949 546300 9
ESTEVEZ REYES JOSÉ LEANDRO 33695011 508664 8
FACIANO MARÍA SILVINA 33756665 444960 8
FERNANDEZ CARLOS SEBASTIÁN 34126879 541764 9
FERNANDEZ FRANCISCO EMANUEL 36037240 509111 9
FERULLO LUCIANO 36121225 509231 9
FLORES SOSA GRISEL MARCELA 37456476 544675 9
FORTÉ NOELIA 35810505 509486 9
FRÍAS ROMINA NATALY 36867399 542702 9
GEREZ VALENZUELA LEONOR DE LOS ÁNGELES 35814606 510172 9
GIMÉNEZ SÁNCHEZ MARÍA AGUSTINA 37507931 545435 8
GOITEA MARIELA DEL VALLE 34879905 546122 9
GÓMEZ ADRIANA BEATRIZ 25078810 541621 8
GÓMEZ ERIKA VANESA 36838025 510381 9
GÓMEZ NATALIA ABIGAIL 37457782 546033
GONZALEZ BARRERA NATALIA SOLEDAD 36839349 542524 8
GONZALEZ DANIEL EDUARDO 33756357 446395
HARO AGUSTINA DEL PILAR 37500083 546161 9
IÁCONO LUCIANA 36584378 512133 8
IBAÑEZ MÉLODY MARCELA 35815891 544273
LAFUENTE JOSÉ MATÍAS 32589013 513261 8
LEGUINA CYNTHIA MABEL 34591369 469393 8
LEIVA ERIKA 35256404 513713 8
LILLO LUIS 36584649 546451 9
LOBO ANDREA MARÍA FERNANDA 34873898 541806 9
MEDINA ANA CAROLINA 34953862 515493 8
MINOHK MATÍAS 34953883 515984
MOLINA LUCIANA DEL VALLE 35029399 492923 9
MORÁN MARÍA LUJÁN 36838529 543435 9
MRAD MARÍA EMILIA 37191030 542072 9
MUZZO RANGIL CONSTANZA VIRGINIA 36839953 541981 9
NACUL AGOSTINA 36870257 567153 8
NIEVA LUNA EMILSE 36041315 517276 8
NIEVA ROJAS CARLOS LEONEL 32821107 451893 8
PADILLA AGOSTINA 36865460
8
PALACIO KARINA GISELLE 34134000 494656 8
RÍOS JAVIER OMAR 33763484 474941 8
ROBLES HÉCTOR LUIS 17548612 544710
RODRIGUEZ DANIELA 37500014 546130 9
RODRIGUEZ SERGIO FERNANDO 35518742 541853 9
ROJO ROBERTO MATÍAS 36866822 547307 9
ROLDÁN NATALIA 36419745 521171
RUIZ DINO 28151189 382814 9
RUIZ LUCIANA ALEJANDRA 33756729 542404 9
RUIZ MAURO EZEQUIEL 33627826 476183 8
RUIZ YAIQUEL ADRIANA 36224173 541925 8
SALAS ROLANDO EXEQUIEL 27232434 497695 8
SALVI LUIS MARTÍN 33375825 476690 8
SANTILLÁN VERÓNICA MARIEL 37130809 542002 9
SEGOVIA JULIETA MARIAN 35816166 523051 8
SILVA MELINA 36612782 523275 9
SORIA MARÍA JIMENA 35193674 523430 8
SUAREZ MARÍA RAQUEL 35212666 523894 8
TARIFA ACOSTA YÉSICA 31846299 499351 8
TOLOSA PEREA CARLOS NICOLÁS 36836967 543404 8
TORRES MIRIAN SILVANA 33848233 457266 8
UARDENE KARINA GISELLE 29894025 407724
UARDENE PAZ MARÍA EMILSE 29894025 407724 8
VALDEZ FLORENCIA ROXANA 36867484 546080
VALENZUELA MARCO EDUARDO 35921316 524863 9
VELARDEZ LUCAS MARCOS 37497804 542226 9
VICENTE MARÍA JULIETA 37512542 545296 9
VILLANUEVA ADOLFO EMANUEL 34005540 479403 9
ZAMORA LAUREANO 31001465 387981 8




miércoles, 21 de agosto de 2013

RECUPERATORIO PRODUCCION AUDIOVISUAL (3º año)

Se informa a los alumnos de Produccion Audiovisual que el examen recuperatorio del 1º parcial se tomara el martes 10-09-2013 en un unico turno a las 14:30 en el Aula Imbert

Es obligatorio presentarse con Libreta Universitaria o DNI. Se recomienda a los alumnos leer el Anexo Curricular y el Programa vigente de la materia.
La Catedra

TURNOS RECUPERATORIO COMUNICACION AUDIOVISUAL (2º año)

Se informa a los alumnos de Comunicacion Audiovisual que el examen recuperatorio del parcial del martes 27-08-2013  se tomara en los siguientes turnos:

de la "A" a la "L" de 14:30 a 15:15 Aula Imbert
de la "M" a la "Z" de 15:30 a 16:15 Aula Imbert



Es obligatorio presentarse con Libreta Universitaria o DNI. Se recomienda a los alumnos leer el Anexo Curricular y el Programa vigente de la materia.



La Catedra





lunes, 12 de agosto de 2013

PROXIMO TEORICO PRODUCCION AUDIOVISUAL (3º AÑO)

Se informa a los alumnos de Producccion Audiovisual que el proximo teorico sera el dia martes 20-08-2013 en el horario y aula habitual. Con respecto a los practicos los alumnos se deberan contactar con cada comision para establecer el cronograma del 2º semestre.
La Catedra

jueves, 1 de agosto de 2013

RECUPERATORIO COMUNICACION AUDIOVISUAL 2013

Se informa a los alumnos de Comunicacion Audiovisual (2º año) que el recuperatorio del parcial sera tomado el dia martes 27-08-2013 a las 14:30hs en Aula a confirmar.

La Catedra